配置代碼 | 項目名稱 | 配置標準 |
產品特性 | 駕駛方式 | 座駕式 |
額定起重量( kg ) | 1500 | |
載荷中心距(mm ) | 500 | |
動力方式 | 鉛酸蓄電池 | |
軸距(mm ) | 1430 | |
尺寸規格 | 前懸距(mm ) | 325 |
門架傾角,前/后 | 5/10 | |
門架縮回時高度( mm ) | 2030 | |
自由起升高度( mm ) | / | |
最大起升高度( mm ) | 3000 | |
門架伸出時高度( mm ) | 4055 | |
護頂架高度( mm ) | 2110 | |
貨叉調節范圍(外側)最大、最小( mm ) | 970/200 | |
貨叉尺寸厚x寬x長( mm ) | 35*100*920 | |
車體長度(不含貨叉)( mm ) | 2063 | |
車體寬度(mm ) | 1096 | |
轉彎半徑( mm ) | 2070 | |
門架離地間隙( mm) | 88 | |
軸距中心離地間隙(滿載)( mm ) | 110 | |
直角堆垛通道寬度(mm) (托盤1000×1200mm,1000沿貨叉) | 3655 | |
直角堆垛通道寬度(mm ) (托盤800x1200mm,1200沿貨叉) | 3855 | |
車輪系統 | 輪胎類型 | 實心胎 |
車輪數量(前/后) | 2/2 | |
前輪距( mm) | 920 | |
后輪距(mm) | 898 | |
輪胎,前 | 18x7-10 | |
輪胎,后 | 16x6-8 | |
產品性能 | 行駛速度,滿/空載( km/h ) | 12/13 |
起升速度,滿/空載(mm/s ) | 300/450 | |
下降速度,滿/空載(mm/s ) | 450 | |
最大爬坡度,滿/空載( %) | 15/20 | |
重量 | 自重(包含蓄電池)( kg ) | 2430 |
蓄電池電壓/容量( V/Ah) | 48V60V/180-400AH | |
蓄電池( kg ) | 400 | |
電氣配置 | 驅動電機功率-60分鐘(kw) | AC-4KW/DC-5KW |
起升電機功率-15分鐘(kw) | AC-4KW/DC-4.5KW | |
驅動電機控制方式 | MOSFET/PMSM | |
起升電機控制方式 | MOSFET/PMSM | |
行車制動/停車制動 | Hydraulic/Mechanial | |
液壓系統工作壓力(Mpa ) | 14.5 |
*本公司保留更改產品設計和規格的權利,恕不另行通知。
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666