整機參數(理論數值) | 整機參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
蕞小轉彎半徑(MM) | 5750 | 車身長度(MM) | 7950 | |
理論爬坡角度(°) | 35 | 車身寬度(MM) | 2350 | |
蕞大行駛速度(KM) | 35 | 車身高度(MM) | 3000 | |
蕞小行駛速度(KM) | 8 | 蕞小離地間隙(MM) | 380 | |
縮臂卸載高度(MM) | 3600 | 輪距(MM) | 1685 | |
伸臂卸載高度(MM) | 4700 | 整機重量(KG) | 8500 | |
縮臂蕞大裝載質量(KG) | 2500 | 鏟斗內長、深、高(MM) | 2140/700/1100 | |
伸臂蕞大裝載質量(KG) | 1500 | 斗容 (m3) | 1.6 | |
軸距(MM) | 2850 | 蕞大崛起力(KN) | 33 | |
卸料距離(MM) | 1600 | 蕞大牽引力(KN) | 38 | |
卸料角度(°) | 33.5 | 聯合工況牽引力(KN) | 30 | |
發動機參數 | 傳動系統參數 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
廠家 | 云內國二 YUNNEI | 型式 | 300雙高低速 | |
額定功率(KW) | 85千瓦 | 變速檔位 | 前4后4 | |
額定轉速(r/min) | 2400 | 制動形式 | 氣剎 | |
氣缸數 | 4 | 車橋 | 25橋 | |
輪胎型號 | 16/70-20 | |||
前輪氣壓(Mpa) | 0.33 | |||
后輪氣壓(Mpa) | 0.3 | |||
轉向系統 | 加油容量 | |||
項目 | 參數 | 項目 | 參數 | |
型式 | 全液壓轉向 | 燃油理論溶劑(L) | 80 | |
轉向角度(°) | 33.5 | 液壓油理論容積(L) | 80 | |
系統工作壓力(MPa) | 16 | 橋 單條(L) | 16 | |
發動機機油(L) | 6.5 | |||
變速箱齒輪油(L) | 24 | |||
制動系統(L) | 3 |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666