RG-EV04 電動輪式裝載機規格 RG-EV04 Electric wheel loader specification | |||
性能Performance | 額定載荷 Rated Load(kg) | 400 | |
鏟斗額定容量 Bucket rated capacity(m3) | 0.22 | ||
傾倒高度 Dumping height(mm) | 1360 | ||
舉升高度 Lifting Height(mm) | 2200 | ||
卸載距離 Dumping Reach(mm) | 600 | ||
蕞大載重重量 Max. Lifting weight(kg) | 400 | ||
蕞大崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 550 | ||
蕞大爬坡能力 Max. Grade ability (°) | 15 | ||
蕞大轉向角度 Max. Turning Angel (°) | 35±1 | ||
外形尺寸以及重量Dimensions.&.Weight | 總長度 Overall length(mm) | 3280 | |
鏟斗寬度(總寬度)Bucket width(overall width)(mm) | 1040 | ||
總高度 Overall Height(mm) | 2100 | ||
軸距 Wheelbase(mm) | 1350 | ||
輪距 Tire spacing(mm) | 860 | ||
蕞小離地間隙(mm)Min Ground Clearance | 200 | ||
凈重(kg)Net Weight | 1150 | ||
電池 Battery | 電池組數 No.of battery groups | 5 | |
額定電壓 Rated Voltage(v) | 60 | ||
傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電機型號 Motor No. | YS155-3-60-S02A |
電壓 Voltage(v) | 60 | ||
功率 Power(W) | 3000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 14 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 3000 | ||
行走系統 Walking System | 電機型號 Motor No. | KC2500-60-QS | |
電壓 Voltage(v) | 60 | ||
功率 Power(W) | 2500 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 3000 | ||
輪胎 Tyres | 類型 Type | 6.00-12 | |
工作壓力 Working pressure(mpa) | 0.3 | ||
數量 Qty | 4 | ||
轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的類型 Type of Steering Hydraulic System | 全液壓轉向系統 Full Hydraulic Steering System | |
系統壓力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
轉向泵的類型 Type of Steering Pump | 齒輪泵 Gear Pump | ||
轉向缸徑 Steering Cylinder Bore(mm) | Φ50-25 | ||
數量 Qty(pc) | 2 | ||
制動系統Braking System | 行車制動器 Service Brake | 鼓式制動器 Drum Brake | |
制動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
駐車制動 Parking Brake | 鼓式制動器 Drum Brake | ||
翻斗油缸缸徑 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ73-35 | ||
舉升油缸孔徑 Lifting Cylinder-Bore(mm) | Φ60-30 | ||
舉升油缸數量 Lifting Cylinder Qty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 38 | |
制動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文檔的蕞終解釋權歸青州榮工機械所有 Qingzhou Ronggong machinery reserves the right of final explanation |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666