RG-EV10 電動輪式裝載機規格 RG-EV10 Electric wheel loader specification | |||
性能Performance | 額定載荷 Rated Load(kg) | 1 | |
鏟斗額定容量 Bucket rated capacity(m3) | 0.45 | ||
傾倒高度 Dumping height(mm) | 2300 | ||
舉升高度 Lifting Height(mm) | 3380 | ||
卸載距離 Dumping Reach(mm) | 650 | ||
蕞大載重重量 Max. Lifting weight(kg) | 1000 | ||
蕞大崛起力 Max. Excavation Force(kg) | 1100 | ||
蕞大爬坡能力 Max. Grade ability (°) | 18 | ||
蕞大轉向角度 Max. Turning Angel (°) | 29±1 | ||
外形尺寸以及重量Dimensions.&.Weight | 總長度 Overall length(mm) | 4450 | |
鏟斗寬度(總寬度)Bucket width(overall width)(mm) | 1620 | ||
總高度 Overall Height(mm) | 2450 | ||
軸距 Wheelbase(mm) | 1580 | ||
輪距 Tire spacing(mm) | 1000 | ||
蕞小離地間隙(mm)Min Ground Clearance | 215 | ||
凈重(kg)Net Weight | 2340 | ||
電池 Battery | 電池組數 No.of battery groups | 12 | |
額定電壓 Rated Voltage(v) | 72 | ||
傳動系統Transmission System | 液壓系統 Hydraulic System | 電機型號 Motor No. | YQP5-72AF-48P |
電壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 5000 | ||
排量 Displacement(ml/r) | 15 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 2000 | ||
行走系統 Walking System | 電機型號 Motor No. | YQP4-72A1-48P | |
電壓 Voltage(v) | 72 | ||
功率 Power(W) | 4000x2 | ||
轉速 rotating speed(r/min) | 2988 | ||
輪胎 Tyres | 類型 Type | 29*12.50-15 | |
工作壓力 Working pressure(mpa) | 0.3 | ||
數量 Qty | 4 | ||
轉向系統Steering System | 轉向液壓系統的類型 Type of Steering Hydraulic System | 全液壓轉向系統 Full Hydraulic Steering System | |
系統壓力 System Pressure(mpa) | 16 | ||
轉向泵的類型 Type of Steering Pump | 齒輪泵 Gear Pump | ||
轉向缸徑 Steering Cylinder Bore(mm) | Φ63-35 | ||
數量 Qty(pc) | 2 | ||
制動系統Braking System | 行車制動器 Service Brake | 鼓式制動器 Drum Brake | |
制動鼓(mm)Brake Drum(mm) | 240 | ||
駐車制動 Parking Brake | 鼓式制動器 Drum Brake | ||
翻斗油缸缸徑 Dumping Cylinder-Bore(mm) | Φ92-45 | ||
舉升油缸孔徑 Lifting Cylinder-Bore(mm) | Φ82-40 | ||
舉升油缸數量 Lifting Cylinder Qty(pc) | 2 | ||
油液容量Oil Capacity | 液壓油箱 Hydraulic Oil Tank(L) | 54 | |
制動液(L)Brake Fluid(L) | 0.8 | ||
本文檔的蕞終解釋權歸青州榮工機械所有 Qingzhou Ronggong machinery reserves the right of final explanation |
完善的生產流程和管理經驗,嚴格按照生產準則為客戶提供質優的產品,用實力詮釋中國品牌新勢力
電話:15953616666